名称 | 配置参数 |
技术标准 | 符合ga/t1011-2012《居民身份证指纹采集器通用技术要求》 符合ga450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》 符合ga1012-2012《居民身份证指纹采集和比对技术规范》 符合ga467-2013《居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》 符合iso/iec14443typeb国际标准 符合《2017外国人永久居留身份证芯片机读信息规则(试行版)》 符合《港澳台居民居住证机读信息规范》(试行版) |
指纹技术标准 | 符合ga/t1011-2012《居民身份证指纹采集器通用技术要求》 符合ga1012-2012《居民身份证指纹采集和比对技术规范》 |
读卡参数 | 读取距离:0-2cm rfid工作频率:13.56mhz |
rfid工 | 作频率:13.56mhz 协议标准:iso14443a/b 支持类型:mifareones50/s70,cpu卡 |
系统配置 | 操作系统:安卓android9.0 cpu:高通骁龙sd450,8核,1.8ghz 内存大小:4gb ram 64gb flash |
数据通讯 | 全网通:lte-fdd:b1/b3/b5/b8;lte-tdd:b34/b38/b39/b40/b41; wcdma:b1/b8;cdma:bc0;gsm:900/1800mhz; |
wifi:内置wifi天线,双频:2.4g(2402-2482mhz)/5.8g(5180-5825mhz) ieee802.11a/b/g/n/ac |
蓝牙:bt4.2le标准,2402-2480mhz,class2功率 |
指纹采集器参数(采集器外接) | 传感器类型:半导体电容式采集方式:按压式 传感器大小:23.0*35.0mm 采集窗口尺寸:14.5*19.7mm 有效图像尺寸:12.8*18.0mm 图像大小:256*360pixel 图像分辨率:≥508dpi |
定位 | 支持类型:内置天线,集成gps,北斗,glonass,支持agps |
辅助功能 | 常用功能:重力传感器; 耳机:3.5mm线控 |
外部通讯接口 | 充电接口类型:type-c |
qc3.0快充协议,自适应9v/2a,5v/3a,5v/2a充电,最大功率达18w |
usb数据口:usb3.0高速传输 |
sim卡:sim1卡槽,sim2卡槽(sim卡与t-flash卡二选一)内置sim卡托 |
存储:卡支持128g sd存储卡 |
显示屏 | 主屏幕尺寸:8英寸 分辨率:1280*800p 显示特点:ips阳光可视全高清 |
触摸屏 | 触摸类型:电容式触摸屏 触摸特点:可支持多点触控 |
摄像头 | 前置:800万像素,定焦 后置:1300万像素,相位自动对焦,闪光灯 |
电池信息 | 电池类型:聚合物高密度安全电池 电池容量:标配9000mah 电池电压:3.85v |
指纹采集器参数(选配) | 传感器类型:半导体电容式 采集方式:按压式 传感器大小:23.0*35.0mm 采集窗口尺寸:14.5*19.7mm 有效图像尺寸:12.8*18.0mm 图像大小:256*360pixel 图像分辨率:≥508dpi |
条码识别(选配)
| 支持一维码、二维码识别 |
一维码:code128,ean-13,ean-8,code39,upc-a,upc-e,codabar,interleaved 2 of 5,itf-14,isbn,code 93,ucc/ean-128,gs1 databar,matrix 2 of 5,code 11,industrial 2 of 5,standard 2 of 5,plessey,msi-plesse |
二维码:pdf417,qr code,data matrix |
人脸识别(选配) | 特点:活体人脸侦测识别,自动对焦识别 比对:1:1对比,1:n识别 |
开发环境 | 操作系统:android(安卓) sdk:软件开发工具包 开发语言:java 开发工具:android studio |
使用环境 | 工作温度:-15℃至50℃ 储存温度:-40℃至70℃ 环境湿度:5%rh-95rh(无凝结) 工作压力:86kpa~110kpa |
基本信息 | 机身颜色:黑、灰 机身长度:250mm×宽140mm×高(厚度)20mm 机身重量:750克,备注:实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异 物理键盘:电源键,音量键,音量-键,功能键 |